Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Loroux Landreau

COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL
Match de championnat
Terminé

14

28

Date

Jour du match samedi 12 mars
Heure du match 16H45

Lieu

COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL
Basket Club Loroux Landreau

5 vs 1

0 Match nul

BASKET CLUB BASSE GOULAINE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
26 nov. 2022 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 28 - 52 U11M2 Champ. D3
08 oct. 2022 U11M2 58 - 25 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 Champ. D3
12 mars 2022 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 14 - 28 U11M2 Champ. D3
08 janv. 2022 U11M2 36 - 13 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 Champ. D3
11 déc. 2021 U11M2 24 - 20 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 Champ. D3
06 nov. 2021 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 40 - 22 U11M2 Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.