Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:00:00 23 nov. 2024 | BASKET SUD LOIRE - 2 | 54 - 27 | U18F | Champ. |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U18F | 40 - 96 | BASKET SUD LOIRE - 2 | Champ. |
2022-04-30 18:00:00 30 avril 2022 | BASKET SUD LOIRE - 3 | 46 - 66 | U18F2 | Champ. D1 |
2022-04-09 15:15:00 09 avril 2022 | U18F2 | 71 - 29 | BASKET SUD LOIRE - 3 | Champ. D1 |
2021-12-05 13:15:00 05 déc. 2021 | BASKET SUD LOIRE - 3 | 48 - 56 | U18F2 | Champ. D1 |
2021-10-23 17:00:00 23 oct. 2021 | U18F2 | 43 - 33 | BASKET SUD LOIRE - 3 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.