U13F
Championnat
D3 G
(Départemental) Forme
V
D
V
D
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Ness BOULZENNEC | ||
| Agathe CARBONELL | ||
| Clarence CHAUVIRE | ||
| Elsa ELAIN | ||
| Cléa GARNACHE | ||
| Lola GEROMINI | ||
| Inès JOUIS | ||
| Rose JOUIS | ||
| Elena LE BAIL | ||
| Lison LEBEURY | ||
| Lison MAHE | ||
| Salomé SUTEAU |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Ambre FRANCON | Coach | |
| Gabrielle MERIEAU | Coach |