Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE DU LYCEE CHARLES PEGUY
Divers
Numéro de rencontre
29204
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 16:45:00 20 avril 2024 | U15M1 | 40 - 48 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. D3 |
2024-02-18 10:00:00 18 févr. 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 45 - 44 | U15M1 | Champ. D3 |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 117 - 42 | U15M1 | Champ. D3 |
2023-09-23 16:45:00 23 sept. 2023 | U15M1 | 26 - 64 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. D3 |
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | U15M1 | 44 - 45 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.