Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE PONANT - GYMNASE LE ZEPHIR
Divers
Numéro de rencontre
34206
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:45:00 12 oct. 2024 | U11M1 | 46 - 17 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | Champ. |
2023-04-15 15:15:00 15 avril 2023 | U11M1 | 14 - 38 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 29 - 32 | U11M1 | Champ. |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | U11M1 | 24 - 25 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. |
2022-10-01 17:15:00 01 oct. 2022 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 42 - 38 | U11M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.